IBEX
Empresa (código) Último Variación Apertura Máximo Mínimo Volumen Vol. €
Acciona (ANA) 243,60 0,00% 244,80 247,60 241,60 0 12.481.820
Acciona Energia (ANE) 22,48 -0,44%
22,74 23,06 22,48 200.948 4.517.311
Acerinox (ACX) 16,460 0,00% 16,160 16,500 15,980 0 11.324.019
ACS (ACS) 125,800 0,00% 124,500 126,000 123,100 0 33.424.682
AENA (AENA) 24,92 2,13%
24,52 25,00 24,36 1.525.818 38.023.384
Amadeus (AMS) 53,680 -0,59%
53,520 55,020 53,520 701.846 37.675.093
Arcelormittal (MTS) 59,260 -4,60%
61,080 61,200 59,240 308.649 18.290.539
B. Sabadell (SAB) 2,8810 1,08%
2,8500 2,9020 2,8490 14.917.602 42.977.611
B. Santander (SAN) 10,6740 -0,50%
10,7100 10,8780 10,6480 16.126.251 172.131.603
Banco BBVA (BBVA) 19,410 -1,22%
19,575 19,745 19,395 8.494.880 164.885.620
Bankinter (BKT) 14,100 0,00% 14,065 14,220 14,040 0 14.610.575
Caixabank (CABK) 11,535 0,00% 11,515 11,620 11,430 0 38.611.047
Cellnex (CLNX) 27,990 0,00% 28,010 28,400 27,910 0 20.646.795
Colonial (COL) 5,530 -0,45%
5,575 5,605 5,485 1.416.278 7.832.017
Enagas (ENG) 17,030 0,00% 17,020 17,230 16,960 0 16.917.414
Endesa (ELE) 36,270 0,00% 36,200 36,670 36,040 0 22.308.915
Ferrovial (FER) 56,940 0,00% 57,140 57,540 56,920 0 33.091.193
Fluidra (FDR) 18,600 0,00% 18,400 18,620 18,400 0 5.922.314
Grifols (GRF) 9,054 0,00% 9,000 9,126 8,902 0 26.499.084
Iberdrola (IBE) 19,560 0,00% 19,455 19,710 19,390 0 108.552.718
Inditex (ITX) 54,060 0,00% 54,240 54,940 53,740 0 88.650.345
Indra (IDR) 55,440 1,91%
53,900 55,900 53,680 677.239 37.546.130
Int. Airlines (IAG) 4,8660 0,00% 4,8940 4,9390 4,8390 0 36.050.481
Logista (LOG) 32,540 0,00% 32,200 32,600 32,060 0 3.994.675
Mapfre (MAP) 3,880 0,00% 3,890 3,900 3,854 0 8.376.066
Merlin Proper. (MRL) 14,910 0,00% 15,090 15,220 14,910 0 12.971.849
Naturgy Energy (GAS) 28,620 0,00% 28,900 29,160 28,620 0 31.355.499
Puig (PUIG) 16,03 0,81%
15,96 16,23 15,96 391.469 6.275.248
Red Electrica (REE) 14,860 1,50%
14,750 14,930 14,720 857.312 12.739.656
Repsol (REP) 22,910 0,00% 23,030 23,190 22,740 0 36.818.821
Rovi Lab. (ROVI) 59,00 0,00% 57,55 59,10 57,55 0 7.152.983
Sacyr (SCYR) 4,528 0,00% 4,520 4,576 4,518 0 7.330.664
Solaria (SLR) 23,700 0,00% 23,580 24,240 23,390 0 14.003.642
Telefonica (TEF) 3,913 0,00% 3,920 3,971 3,903 0 29.859.218
Unicaja (UNI) 2,8260 0,00% 2,8000 2,8280 2,7960 0 10.080.845
Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.